6015-4D transdutor para Equipamento de solda plástico ultra-sônico
Item número:
KRW-13Pagamento:
FOB, CFR, CIF, DDP, DDUOrigem do produto:
Fujian, ChinaCor:
whitePorta de envio:
Xiamen port, ChinaTempo de espera:
10~15 days after the order confirmed6015-4D transdutor para Equipamentos de solda plástico ultra-sônico
Ordem Mínima Quantidade: | 10 set. |
Preço: | |
Embalagem Detalhes: | caso de espuma |
Entrega Tempo: | em 7. Dias úteis |
Pagamento Termos: | T / t, Western Union |
Fornecimento Capacidade: | 5000 Conjuntos / Mês |
Quick Detail:
poder estabilizado e alta confiabilidade amplamente aplicação
Aplicação:
Transdutor, em eletrônica, um dispositivo que converte energia elétrica em alguma outra forma de energia, especialmente a aplicação de energia mecânica na indústria é cada vez mais Significativa.
Nós principalmente fornecer dois tipos de transdutores ultra-sônicos: NTK Tipo e Branson Tipo. Amplamente utilizado em solda ultra-sônica, corte ultra-sônico, máquina de costura ultra-sônica, sonoquímica ultra-sônica, máquina de descascamento de fio ultra-sônico, nebulizador ultra-sônico, rebitamento ultra-sônico máquina.
5020-6d 2000 Transdutor Watt 20 KHz para Equipamento de solda plástico ultra-sônico , ele pode combinar com o Branson 15khz 2000 Sistema Watt. , Dukane HD Pressione, nós podemos fornecer o conversor e impulsionar também.
Descrição:
1.High Eficiência: de alto fator mecânico. Alta eficiência de transferência é obtida quando Trabalhando em ressonância Freqüência.
2.Big Amplitude: Projetado e escolhido pelo computador, alta velocidade de oscilação e grande amplitude na frente Operculum.
3.Big Power: Sob a função do Prestressed haste de fenda de força, a cerâmica de piezoeletricidade pode trabalhar livremente no nível mais alto de poder.
4. Bom calor Resistência: de pequena impedância de ressonância, menos calor produzido, pode ser usado em uma ampla gama de temperatura com longa vida e
Alta Confiabilidade.
Especificações:
O tipo de trombeta de cabeça para baixo Branson modelo (Maior amplitude e maior potência de saída, de alta voz Intensidade e densidade de alta potência Aplicação) | ||||||||||
item número. | conectar parafuso (tamanho) | cerâmica diâmetro (mm) | quantidade de Cerâmica (PC) | ressonância Frequência (KHZ) | Resistência (Ω) | capacitância. | entrada poder (w) | Max. amplitude (hum) | ||
amarelo | cinza | Preto | ||||||||
7015-4D | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 11 |
6015-4D | M18 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2200 | 11 |
6015-6D | 1 / 2-20unf | 60 | 6 | 15 | 15 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 2600 | 11 |
5015-6D | 1 / 2-20unf | 50 | 6 | 15 | 15 | 17000-19000 | / | 23000-25000 | 2000 | 11 |
5020- 4ds | 1 / 2-20unf | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | / | 1300 | 8 |
5020-4d | 1 / 2-20unf | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | 14500-16000 | 1500 | 8 |
5020-6d | 1 / 2-20unf | 50 | 6 | 20 | 15 | 19000-21000 | / | 22500-25000 | 2000 | 10 |
4020-6d | 1 / 2-20unf | 40 | 6 | 20 | 15 | 13500-15000 | / | / | 1500 | 10 |
4020-4d | 1 / 2-20unf | 40 | 4 | 20 | 15 | 8500-9300 / 9500-10500 | 10000-11000 | 10500-11500 | 900 | 8 |
3020-6d | 3 / 8-24unf | 30 | 6 | 20 | 15 | 8000-9000 | / | / | 600 | 9 |
3030-4D | M8 ou m8 x 1. | 30 | 4 | 30 | 20 | / | 6200-6900 | / | 800 | 5 |
3535-2D | M8 x 1. | 35 | 2 | 35 | 25 | / | / | 4500-5000 | 600 | 9 |
3535-4D | M8 x 1. | 35 | 4 | 35 | 20 | 6600-7400 | / | 9000-10000 | 1000. | 4 |
3035-4D | 1 / 2-20unf | 30 | 4 | 35 | 20 | 5500-6200 | / | 9200-10200 | 800 | 4 |
2535-4D | M8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4300 | / | / | 500. | 4 |
3040-2D | M8 | 30 | 2 | 40 | 30 | / | 3400-3800 | / | 500. | 2 |
2540-4D | M8 | 25 | 4 | 40 | 30 | 4500-5300 | / | / | 500. | 3 |
2040-2d | M8 | 20 | 2 | 40 | 40 | 1100-1300 | 1150-1350 | / | 300. | 2 |
PS:Nós também podemos personalizar depender do seu Requisitos.
Competitivo Vantagem:
poder superior
mais estável
mais use a vida
Chip cerâmico importado
Anterior :
6015-6D Transdutor de alta saída para soldador ultra-sônicoPróxima :
7015-4D Transdutor de soldagem ultra-sônica de poderSe Você está interessado em nossos produtos e quer saber mais detalhes, por favor, deixe uma mensagem aqui, vamos responder você assim que nós puder.
Categorias
Novos Produtos
Instrumento de medição de amplitude ultra-sônica com medição precisa e design delicado consulte Mais informação
Analisador de impedância operado simples aplicável para a cerâmica piezoelétrica do dispositivo ultra-sônico consulte Mais informação
Dispositivo de corte ultrassônico alto eficiente 20KHz 1000W para alimentos slicer multifuncional com velocidade rápida consulte Mais informação
30khz Máquina de corte ultra-sônica para a folha plástica de pano de tecido sintética Trabalho estável consulte Mais informação
Prova de som do carro Handtype Riveting soldador de rebitamento ultra-sônico automático em braço mecânico consulte Mais informação
© direito autoral: 2024 Globalstonesale.com Todos os direitos reservados
IPv6 rede suportada